詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 5000kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 482.6mm(W)*132.5(H)*610(L)mm | 重量 | 18kg |
性能特點:
大尺寸彩色液晶屏,中/英文操作界面;
恒功率功能(模擬內(nèi)阻功能):
除了恒流恒壓功能,MCK還提供恒功率和序列功能
MCK提供恒功率(以下簡稱CP)輸出功能。電源輸出一個恒定功率,輸出電流隨著輸出電壓線性調(diào)整以確保輸出功率不變。當負載超出了電源設(shè)定的調(diào)節(jié)范圍,電源輸出將維持在大設(shè)定值。其功能曲線如下圖所示:
CP功能曲線
MCK電源支持模擬負載變化的電源輸出環(huán)境,對負載進行相應(yīng)的輸出測試。常用于生產(chǎn)的電源變化,研發(fā)的電壓電流掃描,開關(guān)機穩(wěn)定性測試,輸出波形控制。汽車飛機等電源環(huán)境模擬對汽車電子,引擎啟動,電機啟動停止等進行測試。MCK電源支持8組,每組100個測試步驟的變化,步驟之間可以跳轉(zhuǎn)及多次跳轉(zhuǎn),序列之間可以鏈接運行。可以實現(xiàn)更多測試步驟。MCK的序列功能,可以直接用手動編輯或者軟件編輯波形,自動生成相應(yīng)的測試程序。
單步延時與設(shè)定時間
②. Current
設(shè)置電源輸出電流。運行該步驟時,電源輸出電流按照當前電流斜率改變至設(shè)定值。
此測試步驟可設(shè)置單步延時,可設(shè)范圍0~60000ms。
③. VOLT-Slew
設(shè)置電壓斜率。
④. CURR-Slew
設(shè)置電流斜率。
⑤. Jump
測試步驟之間跳轉(zhuǎn),此步驟可設(shè)置跳轉(zhuǎn)位置和跳轉(zhuǎn)次數(shù)。若跳轉(zhuǎn)次數(shù)為0,表示無限循環(huán)。
發(fā)生跳轉(zhuǎn)后, 從跳轉(zhuǎn)位置向后運行。跳轉(zhuǎn)結(jié)束后,運行后續(xù)步驟。
⑥. Delay
序列延時,可設(shè)置范圍是0~86400s。若設(shè)置為0,表示無限延時。
應(yīng)用:
電動汽車 電動機 電池包 太陽能逆變器 DC-DC轉(zhuǎn)換器 消費電子產(chǎn)品
實驗室 生產(chǎn)線 汽車電子
參數(shù)指標:
項目 | 參數(shù) |
輸入電壓 | 三相AC380V±10%,頻率47Hz-63Hz |
輸出電壓 | 0V-額定值輸出(參考規(guī)格表) |
輸出電流 | 0A-額定值輸出(參考規(guī)格表) |
輸出功率 | 0W-額定值輸出(參考規(guī)格表) |
效率 | 0.87(Typical) |
電壓紋波p-p | 0.1%F.S. |
電壓紋波rms | 0.03%F.S. |
線性調(diào)整率 | 電壓:±0.01%F.S 電流±0.05%F.S |
負載調(diào)整率 | 電壓:±0.02%F.S 電流±0.1%F.S |
模擬量編程 | 控制電壓 0-5V或0-10V對應(yīng)0-1000.1%±0.1%F.S. |
電壓測量精度 | 0.1%±0.1%F.S. |
電流測量精度 | 0.1%±0.2%F.S. |
功能保護 | OVP/OCP/OPP/RVP/LVPOTP |
瞬態(tài)響應(yīng)時間 | 典型值1ms,負載變化50%,電壓恢復至設(shè)定值0.75%所需時間 |
電壓溫漂 | 20PPM/℃ |
電流溫漂 | 40PPM/℃ |
級聯(lián) | 并聯(lián)多6臺電源,串聯(lián)電壓不超過600V,且可通過共享總線同時控制和回顯 |
通訊接口 | RS232,LAN(標配) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
儲存溫度 | -20℃-70℃ |
使用海拔 | <2000m |
機箱尺寸 | 482.6mm(W)*132.5(H)*610(L) |
重量 | 5KW 18Kg /10KW 25Kg /15KW 31Kg |
規(guī)格型號:
選型規(guī)格 | 輸出 |
選型規(guī)格 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
MCK 5000W系列 | MCK 10KW系列 | ||||||
MCK6083 | 60V | 83A | 5000W | MCK60166 | 60V | 166A | 10KW |
MCK15033 | 150V | 33A | 5000W | MCK15066 | 150V | 66A | 10KW |
MCK30017 | 300V | 17A | 5000W | MCK30034 | 300V | 34A | 10KW |
MCK45011 | 450V | 11A | 5000W | MCK45022 | 450V | 22A | 10KW |
MCK60008 | 600V | 8A | 5000W | MCK60016 | 600V | 16A | 10KW |
MCK 15 KW系列 | MCK30 KW系列 | ||||||
MCK60250 | 60V | 250A | 15KW | MCK60500 | 60V | 500A | 30KW |
MCK150100 | 150V | 100A | 15KW | MCK150200 | 150V | 200A | 30KW |
MCK30050 | 300V | 50A | 15KW | MCK300100 | 300V | 100A | 30KW |
MCK45033 | 450V | 33A | 15KW | MCK45066 | 450V | 66A | 30KW |
MCK60025 | 600V | 25A | 15KW | MCK60050 | 600V | 50A | 30KW |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃