簡要描述:高精度阻抗分析儀6630A介電質材料 塑料、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 被動組件 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器 半導體組件 變?nèi)荻O管之 cv 特性分析、二極管 其他組件 電路板上的組件阻抗評估 電磁材料
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
高精度阻抗分析儀6630A介電質材料 塑料、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 被動組件 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器 半導體組件 變?nèi)荻O管之 cv 特性分析、二極管 其他組件 電路板上的組件阻抗評估 電磁材料
高精度阻抗分析儀6630A規(guī)格
高精度?阻抗分析儀6630A測試頻率 | 6630-03,6330-03G | 10Hz ~ 3MHz |
6630-05,6330-05G | 10Hz ~ 5MHz | |
6630-10,6330-10G | 10Hz ~ 10MHz | |
6630-20,6330-20G | 10Hz ~ 20MHz | |
6630-30,6330-30G | 10Hz ~ 30MHz | |
zui小分辨率 | 10mHz, 6位頻率輸入 | |
準確度 | ± 0.01% | |
高精度?阻抗分析儀6630A基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓zui小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流zui小分辨率 | 10µA | |
高精度?阻抗分析儀6630A | 準確度 | ALC ON:10% * 設定電流 ± 20µA |
測量時間(zui快) | < 5ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質因子)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) | |
測量模式 | Meter 模式、圖形掃描*,多步列表 *圖形掃描為G系列機型功能 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
多步列表測試 | zui多600個測試步驟 | |
PC LINK/CPK報表環(huán)境 | 選購 | |
內(nèi)部儲存內(nèi)存 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB內(nèi)存 | LCR儀器設定文件、GIF圖像、測試數(shù)據(jù) | |
界面 | I/O 界面 | Handler |
串行通訊接口 | USB、RS232 | |
并行通訊接口 | GPIB | |
顯示器 | 7.0"TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:zui大30W (標稱值) | |
體積W*H*D | 365x145x360 mm | |
重量 | 超輕量設計:3 kg |
參數(shù)
|Z|, R, X, DCR | ± 1.000000 a? to 999.9999E? |
|Y| G B | ± 1.000000 aS to 999.9999ES |
C | ± 1.000000 aF to 999.9999EF |
L | ± 1.000000 aH to 999.9999EH |
D | ± 0.0000001 aF to 9.999999 |
Q | ± 0.01 to 99999.99 |
Θ | ± 0.0001 deg to 180.0000deg |
Δ% | ± 0.0001 % to 999.9999 % |
應用范圍:
介電質材料 | 塑料、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
被動組件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器 |
半導體組件 | 變?nèi)荻O管之 cv 特性分析、二極管 |
其他組件 | 電路板上的組件阻抗評估 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃